Davlat statistika qo‘mitasi 2021-yil 15-dekabr kungi hududiy markaziy dehqon bozorlarida o‘tkazilgan kuzatuv natijalari bo‘yicha alohida turdagi oziq-ovqat mahsulotlarining minimal-maksimal narxlarini e’lon qildi.
Unga ko‘ra, o‘rganilgan vaqt davomida asosiy oziq-ovqat mahsulotlari narxi quyidagicha:
- suyakli mol go‘shti (1 kilogramm) — 45 000-68 000 so‘m;
- qo‘y go‘shti (1 kilogramm) — 52 000-80 000 so‘m;
- kartoshka (1 kilogramm) — 3 000-6 500 so‘m; (7-dekabr holatiga ko‘ra, 3 000-7 500 so‘m)
- piyoz (1 kilogramm) — 1 200-4 000 so‘m;
- sabzi (1 kilogramm) — 1 000-4 500 so‘m; (1 000-5 500 so‘m)
- tuxum (10 dona) — 7 000-15 000 so‘m;
- guruch (1 kilogramm) — 4 500-17 500 so‘m; (5 000-17 500 so‘m)
- o‘simlik yog‘i (1 litr) — 13 600-24 000 so‘m; (14 000-24 000 so‘m)
- shakar (1 kilogramm) — 7 500-10 500 so‘m. (7 800-10 500 so‘m)
Izoh (0)