O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 5-may kuni “2017/2018 o‘quv yilida O‘zbekiston Respublikasining oliy ta’lim muassasalariga qabul to‘g‘risida”gi qarorga imzo chekdi, deb yozadi “Xushnudbek.uz”.
Qarorda oliy ta’lim muassasalariga talabalarni qabul qilish kvotasi belgilab berilgan bo‘lib, unga ko‘ra 2017/2018 o‘quv yilida bakalavr ta’lim yo‘nalishiga 66 ming 316 nafar talaba qabul qilinadi. Shularning 18 194 nafari davlat grantida va 48 122 nafari to‘lov-kontrakt bo‘yicha tahsil oladi. O‘tgan yilgi kvotalar bilan taqqoslaganda, joriy yilgi kvotalar soni 8 ming 409 taga ko‘paygan.
Shuningdek, qarorda:
- magistrlarni 5000 nafar, shu jumladan, davlat grantlari bo‘yicha — 1556 va to‘lov-kontrakt asosida — 3444 nafar miqdorida;
- Toshkent axborot texnologiyalari universitetining maxsus sirtqi bo‘limida 100 nafar, shu jumladan, davlat grantlari bo‘yicha 15 ta va to‘lov-kontrakt asosida 85 ta;
- Navoiy davlat konchilik institutining maxsus sirtqi bo‘limida to‘lov-kontrakt asosida 90 nafar;
- Toshkent temir yo‘l muhandislari institutining maxsus sirtqi bo‘limida to‘lov-kontrakt asosida 80 nafar bakalavrni tayyorlash nazarda tutilgan.
- Toshkent axborot texnologiyalari universiteti (filiallari bilan) — 2920 nafar;
- Toshkent davlat texnika universiteti (filiali bilan) – 2805 nafar;
- Toshkent davlat agrar universiteti (filiali bilan) – 2730 nafar;
- Qoraqalpoq davlat universiteti – 2200 nafar;
- Samarqand davlat universiteti – 2000 nafar;
- Urganch davlat universiteti – 2000 nafar.
Bu yil faqat uchta OTMning qabul kvotasi kamaydi. Bular: Termiz davlat universiteti (42 nafarga), Toshkent davlat stomatologiya instituti (155 nafarga) va nomi o‘zgartirilgan Namangan muhandislik-qurilish instituti (160 nafarga). 11 ta OTMning kvotasi o‘zgarmadi.
Qabul kvotalari respublika OTMlari bo‘yicha quyidagicha taqsimlangan (alifbo tartibida):
№ | Oliy ta’lim muassasasi nomi | Qabul kvota soni | Budjet | Kontrakt | O‘tgan yilgi qabul | O‘tgan yildan farqi |
1 | Andijon davlat universiteti | 1422 | 395 | 1027 | 1422 | 0 |
2 | Andijon qishloq xo‘jaligi instituti | 1000 | 285 | 715 | 935 | 65 |
3 | Andijon mashinasozlik instituti | 935 | 280 | 655 | 935 | 0 |
4 | Andijon davlat tibbiyot instituti | 520 | 275 | 245 | 385 | 135 |
5 | Buxoro davlat universiteti | 1818 | 408 | 1410 | 1499 | 319 |
6 | Buxoro muhandislik-texnika instituti | 1570 | 375 | 1195 | 1235 | 335 |
7 | Buxoro davlat tibbiyot instituti | 260 | 109 | 151 | 160 | 100 |
8 | Guliston davlat universiteti | 1200 | 375 | 825 | 970 | 230 |
9 | Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti | 260 | 15 | 245 | 240 | 20 |
10 | Jizzax davlat pedagogika instituti | 1820 | 495 | 1325 | 1695 | 125 |
11 | Jizzax politexnika instituti | 1105 | 380 | 725 | 1105 | 0 |
12 | Qarshi davlat universiteti | 1400 | 390 | 1010 | 1395 | 5 |
13 | Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti | 1800 | 580 | 1220 | 1800 | 0 |
14 | Qoraqalpoq davlat universiteti | 2200 | 640 | 1560 | 1894 | 306 |
15 | Qo‘qon davlat pedagogika instituti | 1300 | 360 | 940 | 1155 | 145 |
16 | Milliy raqs va xoreografiya oliy maktabi | 100 | 35 | 65 | 65 | 35 |
17 | Milliy rassomlik va dizayn instituti | 300 | 75 | 225 | 250 | 50 |
18 | Navoiy davlat konchilik instituti | 740 | 205 | 535 | 540 | 200 |
19 | Navoiy davlat konchilik institutining Zarafshon shahridagi fakul’teti | 75 | 30 | 45 | 75 | 0 |
20 | Navoiy davlat konchilik institutining Olmaliq shahridagi fakul’teti | 300 | 90 | 210 | 235 | 65 |
21 | Navoiy davlat pedagogika instituti | 1560 | 480 | 1080 | 1560 | 0 |
22 | Namangan davlat universiteti | 1500 | 420 | 1080 | 1000 | 500 |
23 | Namangan muhandislik-qurilish instituti | 810 | 215 | 595 | 970 | -160 |
24 | Namangan muhandislik-texnologiya instituti | 900 | 245 | 655 | 740 | 160 |
25 | Nukus davlat pedagogika instituti | 1407 | 425 | 982 | 1382 | 25 |
26 | Samarqand davlat arxitektura-qurilish instituti | 1500 | 405 | 1095 | 1130 | 370 |
27 | Samarqand davlat universiteti | 2000 | 595 | 1405 | 1615 | 385 |
28 | Samarqand davlat chet tillar instituti | 604 | 175 | 429 | 500 | 104 |
29 | Samarqand iqtisodiyot va servis instituti | 475 | 65 | 410 | 475 | 0 |
30 | Samarqand qishloq xo‘jalik instituti | 1520 | 370 | 1150 | 1315 | 205 |
31 | Samarqand davlat tibbiyot instituti | 530 | 255 | 275 | 435 | 95 |
32 | Soliq akademiyasi | 75 | 75 | 0 | 75 | 0 |
33 | TATU Qarshi filiali | 270 | 75 | 195 | 225 | 45 |
34 | TATU Nukus filiali | 200 | 55 | 145 | 165 | 35 |
35 | TATU Samarqand filiali | 385 | 82 | 303 | 315 | 70 |
36 | TATU Urganch filiali | 225 | 65 | 160 | 185 | 40 |
37 | TATU Farg‘ona filiali | 340 | 70 | 270 | 290 | 50 |
38 | Termiz davlat universiteti | 1800 | 485 | 1315 | 1842 | -42 |
39 | Toshkent avtomobil yo‘llarini loyihalash, qurish va ekspluatatsiyasi instituti | 770 | 240 | 530 | 580 | 190 |
40 | Toshkent arxitektura-qurilish instituti | 890 | 215 | 675 | 890 | 0 |
41 | Toshkent axborot texnologiyalari universiteti | 1500 | 425 | 1075 | 1335 | 165 |
42 | Toshkent davlat agrar universiteti | 1800 | 485 | 1315 | 1435 | 365 |
43 | Toshkent davlat agrar universitetining Nukus filiali | 630 | 190 | 440 | 525 | 105 |
44 | Toshkent davlat agrar universitetining Termiz filiali | 300 | 70 | 230 | 0 | 300 |
45 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 870 | 60 | 810 | 770 | 100 |
46 | Toshkent davlat pedagogika universiteti | 1125 | 317 | 808 | 1125 | 0 |
47 | Toshkent davlat stomatologiya instituti | 250 | 50 | 200 | 190 | 60 |
48 | Toshkent davlat texnika universiteti | 2455 | 630 | 1825 | 2330 | 125 |
49 | Toshkent davlat texnika universitetining Termiz filiali | 350 | 110 | 240 | 0 | 350 |
50 | Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti | 340 | 120 | 220 | 300 | 40 |
51 | Toshkent davlat sharqshunoslik instituti | 400 | 120 | 280 | 400 | 0 |
52 | Toshkent davlat yuridik universiteti | 600 | 20 | 580 | 450 | 150 |
53 | Toshkent irrigatsiya va melioratsiya instituti | 1500 | 490 | 1010 | 1205 | 295 |
54 | Toshkent irrigatsiya va melioratsiya instituti Buxoro filiali | 450 | 105 | 345 | 320 | 130 |
55 | Toshkent islom universiteti | 245 | 85 | 160 | 135 | 110 |
56 | Toshkent kimyo-texnologiya instituti | 840 | 245 | 595 | 750 | 90 |
57 | Toshkent moliya instituti | 720 | 55 | 665 | 680 | 40 |
58 | Toshkent pediatriya tibbiyot instituti | 450 | 235 | 215 | 400 | 50 |
59 | Toshkent pediatriya tibbiyot institutining Nukus filiali | 285 | 92 | 193 | 210 | 75 |
60 | Toshkent temir yo‘l transporti muhandislari instituti | 1150 | 290 | 860 | 895 | 255 |
61 | Toshkent tibbiyot akademiyasi | 550 | 228 | 322 | 510 | 40 |
62 | Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali | 200 | 61 | 139 | 0 | 200 |
63 | Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | 850 | 265 | 585 | 765 | 85 |
64 | Toshkent farmatsevtika instituti | 400 | 50 | 350 | 340 | 60 |
65 | O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 1575 | 363 | 1212 | 1425 | 150 |
66 | O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti | 985 | 175 | 810 | 970 | 15 |
67 | O‘zbekiston davlat konservatoriyasi | 300 | 90 | 210 | 300 | 0 |
68 | O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti Nukus filiali | 50 | 16 | 34 | 38 | 12 |
69 | O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti | 350 | 89 | 261 | 282 | 68 |
70 | O‘zbekiston milliy universiteti | 1395 | 399 | 996 | 1324 | 71 |
71 | Urganch davlat universiteti | 2000 | 550 | 1450 | 1730 | 270 |
72 | Farg‘ona davlat universiteti | 1600 | 405 | 1195 | 1274 | 326 |
73 | Farg‘ona politexnika instituti | 1915 | 500 | 1415 | 1365 | 550 |
Izoh (0)