Ўзбекистонда 2020 йилнинг май ойида 21 та тижорат банки автокредит таклиф қилмоқда. Spot мазкур банклар рўйхати ҳамда таклиф қилинаётган кредит шартлари ва фоиз ставкаларини тақдим этди.
Маълум қилинишича, 2020 йил май ойида 21 та банк автокредитга бўлган юқори талабни қоплашга тайёр. Жорий йилнинг январь ойида уларнинг сони 16 тани, март ойида эса 20 тани ташкил қилган.
Автокредит таклиф қилаётган барча банкларда мазкур кредитни олиш учун дастлабки бадални тўлаш керак. Қоида тариқасида, дастлабки бадал миқдори харид қилинадиган автомобиль қийматининг 30 фоизини ташкил қилади, бироқ бундан юқори ва пастроқ бўлган миқдорлар ҳам учрайди.
Бир нечта банк турли автокредитларни тақдим этмоқда. Уларда фоиз ставкаси бадал суммаси ва кредит муддатига мос равишда ўзгаради. Деярли барча банкларда бир ой ва ундан кўпроқ бўлган муддатга имтиёзли давр мавжуд.
Қуйидаги маълумотлар фақат танишиш мақсадида тақдим этилмоқда ва уларнинг аниқлиги юзасидан нашриёт масъулиятни ўз зиммасига олмайди. Кредит шартлари мазкур ма’лумотлардан фарқ қилиши мумкин. Аниқ ма’лумот учун автокредит тақдим этадиган банкларнинг ўзига мурожаат қилиш тавсия этилади.
Банк номи | Кредит муддати | Дастлабки бадал миқдори | Кредит фоиз ставкаси |
Агробанк | 12 ойдан 36 ойгача | 30 фоиздан 50 фоизгача | 26 фоиздан 29 фоизгача |
Асака банк | 36 ойгача | 30 фоиз ва ундан юқори | 26 фоиздан 30 фоизгача |
Asia Alliance Bank | 12 ойдан 35 ойгача | 25 фоиз ва ундан юқори | 27 фоиздан 29,9 фоизгача |
Давр банк | 35 ойгача | 25 фоиздан 50 фоизгача | 26 фоиздан 27,5 фоизгача |
Ҳамкорбанк | 36 ойгача | 30 фоиз ва ундан юқори | 25 фоиздан 28 фоизгача |
ИнфинБанк | 24 ойдан 36 ойгача | 25 фоиздан 35 фоизгача | 23,99 фоиз ва ундан юқори |
Ипак Йўли Банки | 12 ойдан 36 ойгача | 25 фоиз ва ундан юқори | 23,8 фоиз ва ундан юқори |
Ипотека банк | 36 ойгача | 25 фоиз ва ундан юқори | 28 фоиз |
Капиталбанк | 24 ойдан 36 ойгача | 35 фоиздан 50 фоизгача | 23,9 фоиз ва ундан юқори |
НБУ | 36 ой | 30 фоиз | 28 фоиз |
Orient Finans Bank | 48 ойгача | 25 фоиздан 50 фоизгача | 26 фоиздан 28 фоизгача |
Пойтахт Банк | 35 ой | 30 фоиз ва ундан юқори | 26 фоиздан 28 фоизгача |
Равнақ-банк | 36 ойгача | 30 фоиздан 50 фоизгача | 30 фоиздан 32 фоизгача |
Савдогарбанк | 30 ой | 30 фоиз | 30 фоиз |
СҚБ | 12 ойдан 36 ойгача | 25 фоиз ва ундан юқори | 28 фоиздан 31,9 фоизгача |
Tenge Bank | 36 ойгача | 30 фоиз ва ундан юқори | 25,90 фоиз |
Trastбанк | 36 ойгача | 30 фоиздан 40 фоизгача | 26 фоиздан 28 фоизгача |
Турон банк | 12 ойдан 36 ойгача | 25 фоиз ва ундан юқори | 26 фоиз ва ундан юқори |
Универсалбанк | 36 ойгача | 25 фоиз | 39 фоиз |
Халқ банки | 12 ойдан 36 ойгача | 30 фоиз | 30 фоиз |
Зираат Банк | 36 ойгача | 30 фоиз ва ундан юқори | 25 фоиз ва ундан юқори |
Мавзуга доир:
- Шавкат Мирзиёев автокредит бераётган банкларни рағбатлантириш бўйича кўрсатма берди
- Автокредит олган ва карантин пайтида уни тўлашда қийинчиликларга дуч келаётган ўзбекистонликларга кредит таътиллари ҳақида батафсил маълумот берилди
- Марказий банк раҳбари: «Автокредитларни илгари сураётган банклар хатарни сезмаяпти»
Изоҳ (0)