O‘zbekistonda 2020-yilning may oyida 21 ta tijorat banki avtokredit taklif qilmoqda. Spot mazkur banklar ro‘yxati hamda taklif qilinayotgan kredit shartlari va foiz stavkalarini taqdim etdi.
Ma’lum qilinishicha, 2020-yil may oyida 21 ta bank avtokreditga bo‘lgan yuqori talabni qoplashga tayyor. Joriy yilning yanvar oyida ularning soni 16 tani, mart oyida esa 20 tani tashkil qilgan.
Avtokredit taklif qilayotgan barcha banklarda mazkur kreditni olish uchun dastlabki badalni to‘lash kerak. Qoida tariqasida, dastlabki badal miqdori xarid qilinadigan avtomobil qiymatining 30 foizini tashkil qiladi, biroq bundan yuqori va pastroq bo‘lgan miqdorlar ham uchraydi.
Bir nechta bank turli avtokreditlarni taqdim etmoqda. Ularda foiz stavkasi badal summasi va kredit muddatiga mos ravishda o‘zgaradi. Deyarli barcha banklarda bir oy va undan ko‘proq bo‘lgan muddatga imtiyozli davr mavjud.
Quyidagi ma’lumotlar faqat tanishish maqsadida taqdim etilmoqda va ularning aniqligi yuzasidan nashriyot mas’uliyatni o‘z zimmasiga olmaydi. Kredit shartlari mazkur ma’lumotlardan farq qilishi mumkin. Aniq ma’lumot uchun avtokredit taqdim etadigan banklarning o‘ziga murojaat qilish tavsiya etiladi.
Bank nomi | Kredit muddati | Dastlabki badal miqdori | Kredit foiz stavkasi |
Agrobank | 12 oydan 36 oygacha | 30 foizdan 50 foizgacha | 26 foizdan 29 foizgacha |
Asaka bank | 36 oygacha | 30 foiz va undan yuqori | 26 foizdan 30 foizgacha |
Asia Alliance Bank | 12 oydan 35 oygacha | 25 foiz va undan yuqori | 27 foizdan 29,9 foizgacha |
Davr bank | 35 oygacha | 25 foizdan 50 foizgacha | 26 foizdan 27,5 foizgacha |
Hamkorbank | 36 oygacha | 30 foiz va undan yuqori | 25 foizdan 28 foizgacha |
InfinBank | 24 oydan 36 oygacha | 25 foizdan 35 foizgacha | 23,99 foiz va undan yuqori |
Ipak Yo‘li Banki | 12 oydan 36 oygacha | 25 foiz va undan yuqori | 23,8 foiz va undan yuqori |
Ipoteka bank | 36 oygacha | 25 foiz va undan yuqori | 28 foiz |
Kapitalbank | 24 oydan 36 oygacha | 35 foizdan 50 foizgacha | 23,9 foiz va undan yuqori |
NBU | 36 oy | 30 foiz | 28 foiz |
Orient Finans Bank | 48 oygacha | 25 foizdan 50 foizgacha | 26 foizdan 28 foizgacha |
Poytaxt Bank | 35 oy | 30 foiz va undan yuqori | 26 foizdan 28 foizgacha |
Ravnaq-bank | 36 oygacha | 30 foizdan 50 foizgacha | 30 foizdan 32 foizgacha |
Savdogarbank | 30 oy | 30 foiz | 30 foiz |
SQB | 12 oydan 36 oygacha | 25 foiz va undan yuqori | 28 foizdan 31,9 foizgacha |
Tenge Bank | 36 oygacha | 30 foiz va undan yuqori | 25,90 foiz |
Trastbank | 36 oygacha | 30 foizdan 40 foizgacha | 26 foizdan 28 foizgacha |
Turon bank | 12 oydan 36 oygacha | 25 foiz va undan yuqori | 26 foiz va undan yuqori |
Universalbank | 36 oygacha | 25 foiz | 39 foiz |
Xalq banki | 12 oydan 36 oygacha | 30 foiz | 30 foiz |
Ziraat Bank | 36 oygacha | 30 foiz va undan yuqori | 25 foiz va undan yuqori |
Mavzuga doir:
- Shavkat Mirziyoyev avtokredit berayotgan banklarni rag‘batlantirish bo‘yicha ko‘rsatma berdi
- Avtokredit olgan va karantin paytida uni to‘lashda qiyinchiliklarga duch kelayotgan o‘zbekistonliklarga kredit ta’tillari haqida batafsil ma’lumot berildi
- Markaziy bank rahbari: “Avtokreditlarni ilgari surayotgan banklar xatarni sezmayapti”
Izoh (0)