Ўзбекистоннинг ҳудудий деҳқон бозорларида алоҳида турдаги озиқ-овқат маҳсулотларнинг минимал-максимал нархлари тўғрисида маълумот эълон қилинган, дея хабар беради ЎзА.
Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси томонидан тақдим этилган маълумотлар 2019 йилнинг 25 январь ҳолатига амалда ва бир килограмм сўмда кўрсатилган.
Маҳсулот номи | Минимал | Максимал |
Мол гўшти(минимал нархи - суякли, максимал нархи - суяксиз (лаҳм) | 28 000 | 55 000 |
(Нукус шаҳар) «Нукус деҳқон бозори»;(Тошкент шаҳар) «Олой деҳқон бозори», «Фарҳод деҳқон бозори», «Қўйлиқ деҳқон бозори» | (Тошкент шаҳар)«Миробод деҳқон бозори» | |
Қўй гўшти | 28 000 | 48 000 |
(Ташкент шаҳар) «Фарҳод деҳқон бозори» | (Тошкент шаҳар) «Фарҳод деҳқон бозори»,«Эски жўва деҳқон бозори» | |
Картошка | 1 200 | 4 000 |
(Тошкент шаҳар) «Олой деҳқон бозори», «Фарҳод деҳқон бозори», «Қўйлиқ деҳқон бозори» | (Тошкент шаҳар) «Олой деҳқон бозори»,«Миробод деҳқон бозори» | |
Пиёз | 500 | 2 000 |
(Тошкент шаҳар) «Олой деҳқон бозори», «Фарҳод деҳқон бозори», «Миробод деҳқон бозори», «Эски жўва деҳқон бозори», «Қўйлиқ деҳқон бозори» | (Тошкент шаҳар) «Олой деҳқон бозори» | |
Сабзи | 1 000 | 4 000 |
(Андижон шаҳар)«Янгибозор деҳқон бозори», «Андижон шаҳар марказий деҳқон бозори»,(Наманган шаҳар)«Наманган чорсу деҳқон универсал бозори» | (Тошкент шаҳар) «Олой деҳқон бозори»,«Миробод деҳқон бозори» | |
Тухум (10 дона) | 3 000 | 8 000 |
(Тошкент шаҳар) «Фарҳод деҳқон бозори», «Қўйлиқ деҳқон бозори» | (Тошкент шаҳар) «Олой деҳқон бозори», «Фарҳод деҳқон бозори», «Миробод деҳқон бозори», «Эски жўва деҳқон бозори» | |
Гуруч(минимал нархи «Мустақиллик« ва «Нукус» навлари, максимал нархлари «Девзира» ва «Чўнғара» навларида қайд этилган) | 5 000 | 25 000 |
(Нукус шаҳар) «Нукус деҳқон бозори»,(Андижон шаҳар)«Янгибозор деҳқон бозори», «Андижон шаҳармарказий деҳқон бозори»,(Жиззах шаҳар) «Эски шаҳар деҳқон бозори», «Жиззах марказий деҳқон бозори»,(Гулистон шаҳар) «Гулистон деҳқон бозори»,(Тошкент шаҳар) «Эски жўва деҳқон бозори» | (Тошкент шаҳар) «Олой деҳқон бозори»,«Миробод деҳқон бозори» | |
Ўсимлик ёғи (1 л.)(минимал нархи - пахта ёғи, максимал нархи - кунгабоқар ёғи) | 8 000 | 13 000 |
(Андижон шаҳар)«Янгибозор деҳқон бозори» | (Жиззах шаҳар) «Эски шаҳар деҳқон бозори», «Жиззах марказий деҳқон бозори» | |
Шакар | 4 500 | 6 000 |
(Тошкент шаҳар) «Эски жўва деҳқон бозори», «Миробод деҳқон бозори» | (Термиз шаҳар) «Термиз шаҳар деҳқон озиқ-овқат бозори», «Марказий деҳқон озиқ-овқат бозори» |
Изоҳ (0)