Amerikaning Consumer Reports nashri avtomobillar ishonchliligi bo‘yicha navbatdagi an’anaviy reytingni e’lon qildi, deya xabar bermoqda Motor.
Reytingning yuqori uchligini Lexus, Toyota va Audi markalari egalladi. Ro‘yxat uch qismdan iborat bo‘lib, birinchi — “Eng ishonchli avtomobillar” qismida yettita, “Ishonchli avtomobillar”da sakkizta va “Eng ishonchsiz avtomobillar” qismida 13 ta kompaniya joylashdi.
Chevrolet modellari reytingda eng ishonchsiz avtomobillar sifatida tilga olindi. U bilan bir qatorda Acura, GMC, Mercedes-Benz, Chrysler kompaniyalari joylashdi.
Consumer Reports reytingi AQShdagi 740 mingta avtomobilning ishonchliligi to‘g‘risidagi ma’lumotlarga asoslanib tuzildi.
O‘rin | Kompaniya | Modellar soni | O‘rinlarning o‘tgan yilga nisbatan o‘zgarishi |
---|---|---|---|
Eng ishonchli avtomobillar | |||
1. | Lexus | 7 | 0 |
2. | Toyota | 12 | 0 |
3. | Audi | 8 | +2 |
4. | Mazda | 4 | -1 |
5. | Subaru | 7 | +2 |
6. | Kia | 6 | +4 |
7. | Buick | 5 | -1 |
Ishonchli avtomobillar | |||
8. | Honda | 4 | -4 |
9. | Hyundai | 10 | +4 |
10. | MINI | 2 | – |
11. | BMW | 7 | +3 |
12. | Volvo | 4 | 0 |
13. | Volkswagen | 8 | +4 |
14. | Porsche | 5 | -5 |
15. | Nissan | 9 | +1 |
Eng ishonchsiz avtomobillar | |||
16. | Lincoln | 3 | -1 |
17. | Ford | 13 | +6 |
18. | Acura | 4 | -7 |
19. | GMC | 8 | 0 |
20. | Chevrolet | 11 | +1 |
21. | Mercedes-Benz | 6 | +3 |
22. | Chrysler | 3 | 0 |
23. | Dodge | 6 | +2 |
24. | Infiniti | 3 | -4 |
25. | Cadillac | 5 | -7 |
26. | RAM | 2 | 0 |
27. | Jeep | 4 | 0 |
28. | Fiat | 2 | 0 |
Izoh (0)