Американинг Consumer Reports нашри автомобиллар ишончлилиги бўйича навбатдаги анъанавий рейтингни эълон қилди, дея хабар бермоқда Motor.
Рейтингнинг юқори учлигини Lexus, Toyota ва Audi маркалари эгаллади. Рўйхат уч қисмдан иборат бўлиб, биринчи — «Энг ишончли автомобиллар» қисмида еттита, «Ишончли автомобиллар»да саккизта ва «Энг ишончсиз автомобиллар» қисмида 13 та компания жойлашди.
Chevrolet моделлари рейтингда энг ишончсиз автомобиллар сифатида тилга олинди. У билан бир қаторда Acura, GMC, Mercedes-Benz, Chrysler компаниялари жойлашди.
Consumer Reports рейтинги АҚШдаги 740 мингта автомобилнинг ишончлилиги тўғрисидаги маълумотларга асосланиб тузилди.
Ўрин | Компания | Модельлар сони | Ўринларнинг ўтган йилга нисбатан ўзгариши |
---|---|---|---|
Энг ишончли автомобиллар | |||
1. | Lexus | 7 | 0 |
2. | Toyota | 12 | 0 |
3. | Audi | 8 | +2 |
4. | Mazda | 4 | -1 |
5. | Subaru | 7 | +2 |
6. | Кiа | 6 | +4 |
7. | Buick | 5 | -1 |
Ишончли автомобиллар | |||
8. | Honda | 4 | -4 |
9. | Hyundai | 10 | +4 |
10. | MINI | 2 | – |
11. | BMW | 7 | +3 |
12. | Volvo | 4 | 0 |
13. | Volkswagen | 8 | +4 |
14. | Porsche | 5 | -5 |
15. | Nissan | 9 | +1 |
Энг ишончсиз автомобиллар | |||
16. | Lincoln | 3 | -1 |
17. | Ford | 13 | +6 |
18. | Аcurа | 4 | -7 |
19. | GMC | 8 | 0 |
20. | Chevrolet | 11 | +1 |
21. | Mercedes-Benz | 6 | +3 |
22. | Chrysler | 3 | 0 |
23. | Dodge | 6 | +2 |
24. | Infiniti | 3 | -4 |
25. | Cadillac | 5 | -7 |
26. | RАМ | 2 | 0 |
27. | Jeep | 4 | 0 |
28. | Fiat | 2 | 0 |
Изоҳ (0)