HeadHunter kompaniyasi ish beruvchi kompaniyalar tomonidan joylashtirilgan bo‘sh ish o‘rinlarining tahlili asosida 2019-yilning yarim yilligi uchun mehnat bozorining ko‘rinishini tayyorladi, bu haqda Spot ma’lumot beradi.
Sohalar | Mediana | Minimum | Maksimum |
Ma’muriy xodimlar | 2 004 650 | 801 806 | 5 011 490 |
Banklar, investitsiyalar, lizing | 3 006 976 | 1 002 325 | 9 436 804 |
Xavfsizlik | 1 403 228 | 631 507 | 4 510 395 |
Buxgalteriya, boshqaruv hisobi, tashkilot hisoblari | 3 006 976 | 1 002 325 | 8 018 465 |
Yuqori menejment | 5 763 336 | 1 754 035 | 17 157 825 |
Davlat xizmati, notijorat tashkilotlar | 2 656 169 | 1 904 459 | 4 009 301 |
Xomashyoni qazib olish | 5 147 348 | 2 004 650 | 34 315 650 |
Mahalliy xodimlar | 1 879 275 | 50 096 | 4 000 000 |
Xaridlar | 3 006 976 | 1 127 565 | 8 149 967 |
O‘rnatish va xizmat ko‘rsatish | 3 006 976 | 1 000 000 | 7 721 021 |
Axborot texnologiyalari, internet, telekom | 3 431 565 | 1 002 325 | 19 302 553 |
San’at, o‘yin-kulgi, mass-media | 2 573 674 | 1 002 325 | 8 578 913 |
Konsultatsiya (maslahat) berish | 3 508 070 | 1 002 325 | 10 294 695 |
Marketing, reklama, PR | 2 573 674 | 751 710 | 10 023 116 |
Tibbiyot, farmatsevtika | 1 703 939 | 1 002 325 | 13 417 926 |
Ilm-fan, ta’lim | 2 756 360 | 1 002 325 | 10 524 210 |
Karyeraning boshlanishi, studentlar | 2 004 650 | 501 095 | 4 009 301 |
Sotuvlar | 2 004 650 | 1 002 325 | 10 294 695 |
Ishlab chiqarish | 3 002 619 | 1 252 941 | 13 417 926 |
Ishchi xodimlar | 2 054 746 | 751 710 | 5 512 720 |
Sport klublari, fitness, go‘zallik salonlari | 1 754 035 | 801 806 | 10 023 116 |
Sug‘urta | 2 405 553 | 1 002 325 | 6 013 815 |
Qurilish, ko‘chmas mulk | 3 508 070 | 1 002 325 | 13 781 801 |
Transport, logistika | 2 505 745 | 751 710 | 8 149 967 |
Turizm, mehmonxonalar, restoranlar | 2 505 745 | 72 693 | 12 868 369 |
Kadrlar boshqaruvi, treninglar | 3 006 976 | 1 052 421 | 10 294 695 |
Yuristlar | 3 257 455 | 1 904 459 | 9 271 406 |
Izoh (0)