HeadHunter компанияси иш берувчи компаниялар томонидан жойлаштирилган бўш иш ўринларининг таҳлили асосида 2019 йилнинг ярим йиллиги учун меҳнат бозорининг кўринишини тайёрлади, бу ҳақда Spot маълумот беради.
Соҳалар | Медиана | Минимум | Максимум |
Маъмурий ходимлар | 2 004 650 | 801 806 | 5 011 490 |
Банклар, инвестициялар, лизинг | 3 006 976 | 1 002 325 | 9 436 804 |
Хавфсизлик | 1 403 228 | 631 507 | 4 510 395 |
Бухгалтерия, бошқарув ҳисоби, ташкилот ҳисоблари | 3 006 976 | 1 002 325 | 8 018 465 |
Юқори менежмент | 5 763 336 | 1 754 035 | 17 157 825 |
Давлат хизмати, нотижорат ташкилотлар | 2 656 169 | 1 904 459 | 4 009 301 |
Хом ашёни қазиб олиш | 5 147 348 | 2 004 650 | 34 315 650 |
Маҳаллий ходимлар | 1 879 275 | 50 096 | 4 000 000 |
Харидлар | 3 006 976 | 1 127 565 | 8 149 967 |
Ўрнатиш ва хизмат кўрсатиш | 3 006 976 | 1 000 000 | 7 721 021 |
Ахборот технологиялари, интернет, телеком | 3 431 565 | 1 002 325 | 19 302 553 |
Санъат, ўйин-кулги, масс-медиа | 2 573 674 | 1 002 325 | 8 578 913 |
Консультация (маслаҳат) бериш | 3 508 070 | 1 002 325 | 10 294 695 |
Маркетинг, реклама, PR | 2 573 674 | 751 710 | 10 023 116 |
Тиббиёт, фармацевтика | 1 703 939 | 1 002 325 | 13 417 926 |
Илм-фан, таълим | 2 756 360 | 1 002 325 | 10 524 210 |
Карьеранинг бошланиши, студентлар | 2 004 650 | 501 095 | 4 009 301 |
Сотувлар | 2 004 650 | 1 002 325 | 10 294 695 |
Ишлаб чиқариш | 3 002 619 | 1 252 941 | 13 417 926 |
Ишчи ходимлар | 2 054 746 | 751 710 | 5 512 720 |
Спорт клублари, фитнес, гўзаллик салонлари | 1 754 035 | 801 806 | 10 023 116 |
Суғурта | 2 405 553 | 1 002 325 | 6 013 815 |
Қурилиш, кўчмас мулк | 3 508 070 | 1 002 325 | 13 781 801 |
Транспорт, логистика | 2 505 745 | 751 710 | 8 149 967 |
Туризм, меҳмонхоналар, ресторанлар | 2 505 745 | 72 693 | 12 868 369 |
Кадрлар бошқаруви, тренинглар | 3 006 976 | 1 052 421 | 10 294 695 |
Юристлар | 3 257 455 | 1 904 459 | 9 271 406 |
Изоҳ (0)