«Mobinfo.uz» нашри Тошкентнинг «Малика» савдо марказида сотилаётган смартфонларнинг ўртача нархлари билан таништирди. Нархлар 2017 йил 17 сентябрь ҳолатига кўра келтирилди.
iPhone seриялари:
iPhone 6 — 3 400 000 сўм;
iPhone 6S Plus — 5 400 000 сўм.
LG сериялари:
LG G Stylus 2 — 1 300 000 сўм;
LG G Stylus 3 —1 780 000 сўм;
LG K8 — 996 000 сўм;
LG K10 — 1 120 000 сўм.
Huawei сериялари:
Huawei P8 lite — 1 760 000 сўм;
Huawei P8 lite (2017) — 1 855 000 сўм;
Huawei 10 lite — 2 446 000 сўм;
Huawei P10 — 4 590 000 сўм;
Huawei P9 — 3 260 000 сўм;
Huawei P9 Lite — 1 942 000 сўм;
Huawei GR 5 (2017) — 2 300 000 сўм;
Huawei Y6 II — 1 520 000 сўм;
Huawei GR 5 (2016) — 2 000 000 сўм;
Huawei Y6 Pro — 1 130 000 сўм;
Huawei Y3 — 760 000 сўм;
Huawei Y6 I — 1 467 000 сўм;
Huawei Y5 I — 863 000 сўм.
Samsung сериялари:
Samsung Galaxy S 7 Edge – 4 068 000 сўм;
Samsung Galaxy S 8 – 5 180 000 сўм;
Samsung Galaxy S8 + – 5 810 000 сўм;
Samsung Galaxy J5 – 1 500 000 сўм;
Samsung Galaxy A3 (2017) – 2 116 000 сўм;
Samsung Galaxy A5 (2017) – 2 600 000 сўм;
Samsung Galaxy A7 (2017) – 3 030 000 сўм;
Samsung Galaxy J5 Prime – 1 394 000 сўм;
Samsung Galaxy J2 Prime – 888 000 сўм;
Samsung Galaxy J7 – 2 340 000 сўм;
Samsung Galaxy J1 Ace– 612 000 сўм;
Samsung Galaxy J1 Mini – 665 000 сўм;
Samsung Galaxy J1 Mini Prime – 740 000 сўм.
Sony сериялари:
Sony Z5 — 2 500 000 сўм;
Sony ХЗ — 4 800 000 сўм сўм;
Sony ХА — 1 740 000 сўм;
Sony ХА — 2 546 000 сўм;
Sony C5 —2 540 000 сўм;
Sony C4 — 1 400 000 сўм;
Sony Т3 — 1 300 000 сўм.
Xiaomi сериялари:
Xiaomi Mi6 — 3 764 000 сўм;
Xiaomi Mi Мах2 — 2 760 000 сўм (64 Гб).
Рўйхатда келтирилган қурилмаларни кўрсатилган нархларда сотиб олишга «Дарё» нашри кафолат бермайди. Қурилмалар ва уларнинг нархлари ҳақидаги ахборот фақат танишиш учун тақдим этилган.
Изоҳ (0)