Қуйида Осиё кубоги-2015 тақвими ва турнир жадвали билан танишинг. Саҳифа ҳар ўйиндан кейин янгиланиб турилади.
Сўнгги янгиланган вақт: 16:19, 31 январь, 2015
Ўйинлар тақвими
Гуруҳ босқичи | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Жума | Янв 9, 2015 | 14:00 | Австралия | 4 | 1 | Кувайт | Мельбурн |
2 | Шанба | Янв 10, 2015 | 10:00 | Жанубий Корея | 1 | 0 | Уммон | Канберра |
3 | Шанба | Янв 10, 2015 | 12:00 | Ўзбекистон | 1 | 0 | Шимолий Корея | Сидней |
4 | Шанба | Янв 10, 2015 | 14:00 | С.Арабистони | 0 | 1 | Хитой | Брисбен |
5 | Якш | Янв 11, 2015 | 14:00 | Эрон | 2 | 0 | Баҳрайн | Мельбурн |
6 | Якш | Янв 11, 2015 | 12:00 | БАА | 4 | 1 | Қатар | Канберра |
7 | Душ | Янв 12, 2015 | 12:00 | Япония | 4 | 0 | Фаластин | Ньюкасл |
8 | Душ | Янв 12, 2015 | 14:00 | Иордания | 0 | 1 | Ироқ | Брисбен |
9 | Сеш | Янв 13, 2015 | 12:00 | Жанубий Корея | 1 | 0 | Кувайт | Канберра |
10 | Сеш | Янв 13, 2015 | 14:00 | Уммон | 0 | 4 | Австралия | Сидней |
11 | Чор | Янв 14, 2015 | 12:00 | Шимолий Корея | 1 | 4 | С.Арабистони | Мельбурн |
12 | Чор | Янв 14, 2015 | 14:00 | Хитой | 2 | 1 | Ўзбекистон | Брисбен |
13 | Пай | Янв 15, 2015 | 12:00 | Баҳрайн | 1 | 2 | БАА | Канберра |
14 | Пай | Янв 15, 2015 | 14:00 | Қатар | 0 | 1 | Эрон | Сидней |
15 | Жума | Янв 16, 2015 | 12:00 | Фаластин | 1 | 5 | Иордания | Мельбурн |
16 | Жума | Янв 16, 2015 | 14:00 | Ироқ | 0 | 1 | Япония | Брисбен |
17 | Шанба | Янв 17, 2015 | 14:00 | Австралия | 0 | 1 | Жанубий Корея | Брисбен |
18 | Шанба | Янв 17, 2015 | 14:00 | Уммон | 1 | 0 | Кувайт | Ньюкасл |
19 | Якш | Янв 18, 2015 | 14:00 | Ўзбекистон | 3 | 1 | С.Арабистони | Мельбурн |
20 | Якш | Янв 18, 2015 | 14:00 | Хитой | 2 | 1 | Шимолий Корея | Канберра |
21 | Душ | Янв 19, 2015 | 14:00 | Эрон | 1 | 0 | БАА | Брисбен |
22 | Душ | Янв 19, 2015 | 14:00 | Қатар | 1 | 2 | Баҳрайн | Сидней |
23 | Сеш | Янв 20, 2015 | 14:00 | Япония | 2 | 0 | Иордания | Мельбурн |
24 | Сеш | Янв 20, 2015 | 14:00 | Ироқ | 2 | 0 | Фаластин | Канберра |
Чорак финал | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Пай | Янв 22, 2015 | 12:30 | Жанубий Корея | 2 | 0 | Ўзбекистон | Мельбурн |
26 | Пай | Янв 22, 2015 | 15:30 | Хитой | 0 | 2 | Австралия | Брисбен |
27 | Жума | Янв 23, 2015 | 11:30 | Эрон | 9 | 10 | Ироқ | Канберра |
28 | Жума | Янв 23, 2015 | 14:30 | Япония | 5 | 6 | БАА | Сидней |
Ярим финал | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Душ | Янв 26, 2015 | 14:00 | Жанубий Корея | 2 | 0 | Ироқ | Сидней |
30 | Сеш | Янв 27, 2015 | 14:00 | Австралия | 2 | 0 | БАА | Ньюкасл |
3-ўрин учун баҳс | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Жума | Янв 30, 2015 | 14:00 | Ироқ | 2 | 3 | БАА | Ньюкасл |
Финал | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Шанба | Янв 31, 2015 | 14:00 | Жанубий Корея | 1 | 2 | Австралия | Сидней |
Турнир жадвали
Гуруҳ A | Ў | Ю | Д | М | Тўп. нисб. | Очколар |
Жанубий Корея | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 - 0 | 9 |
Австралия | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 2 | 6 |
Уммон | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 5 | 3 |
Кувайт | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 6 | 0 |
Гуруҳ B | Ў | Ю | Д | М | Тўп. нисб. | Очколар |
Хитой | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 2 | 9 |
Ўзбекистон | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 6 |
С.Арабистони | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 5 | 3 |
Шимолий Корея | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | 0 |
Гуруҳ C | Ў | Ю | Д | М | Тўп. нисб. | Очколар |
Эрон | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 0 | 9 |
БАА | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 6 |
Баҳрайн | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 | 3 |
Қатар | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | 0 |
Гуруҳ D | Ў | Ю | Д | М | Тўп. нисб. | Очколар |
Япония | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 0 | 9 |
Ироқ | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 1 | 6 |
Иордания | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 4 | 3 |
Фаластин | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 | 0 |
Изоҳ (0)