HeadHunter компанияси hh.uz сайтида жойлаштирилган иш берувчи компаниялар томонидан жойлаштирилган бўш иш ўринларининг таҳлили асосида 2019 йилнинг дастлабки уч ойи учун меҳнат бозорининг кўринишини тайёрлади. Бу ҳақда Spot хабар берди.
Мазкур даврда энг юқори ҳақ тўланадиган мутахассислик «Юристлар» бўлиб, у ерда энг юқори иш ҳақи 18 миллион сўмни ташкил этди. Ундан сўнг «Юқори менежмент» (16,9 миллион сўм) ва «Ахборот технологиялари, Интернет ва телеком» (14,4 миллион сўм) соҳалари ўрин олди.
Касб-ҳунар соҳасидаги иш ҳақи миқдори бўйича иш берувчилар таклифлари, сўмда:
Медиана — ўсиш бўйича тартибланган ўрганилаётган майдоннинг ўртасида жойлашган иш ҳақининг қиймати. Таклиф қилинадиган маошнинг кўрсаткичи ўртача арифметика билан таққослаганда унинг чекка қийматлардан мустақиллиги медиананинг устунлиги ҳисобланади, чунки у бутунликни иккита тенг қисмга ажратади.
Соҳалар | Медиана | Минимум | Максимум |
Автомобиль бизнеси | 4 767 592 | 1 254 595 | 4 767 592 |
Маъмурий ходимлар | 1 756 433 | 802 967 | 4 516 673 |
Банклар, инвестициялар, лизинг | 3 011 159 | 853 177 | 7 025 862 |
Хавфсизлик | 1 355 015 | 1 104 096 | 2 760 240 |
Бухгалтерия, бошқарув ҳисоби, ташкилот ҳисоблари | 3 011 159 | 903 387 | 7 025 862 |
Юқори менежмент | 5 018 511 | 1 605 934 | 16 900 000 |
Давлат хизмати, нотижорат ташкилотлар | 2 810 319 | 2 509 190 | 4 014 835 |
Хом-ашёни қазиб олиш | 4 239 992 | 2 760 240 | 7 208 038 |
Маҳаллий ходимлар | 1 881 958 | 1 304 805 | 2 500 000 |
Харидлар | 3 011 159 | 1 003 676 | 8 055 958 |
Ўрнатиш ва хизмат кўрсатиш | 5 143 904 | 2 509 190 | 7 632 064 |
Ахборот технологиялари, интернет, телеком | 3 512 997 | 1 003 676 | 14 415 945 |
Санъат, ўйин-кулги, масс-медиа | 2 509 190 | 1 003 676 | 5 088 042 |
Консултация (маслаҳат) бериш | 3 387 472 | 1 003 676 | 9 500 000 |
Маркетинг, реклама, PR | 2 626 960 | 903 387 | 10 000 000 |
Тиббиёт, фармацевтика | 1 706 354 | 1 003 676 | 13 399 256 |
Илм-фан, таълим | 2 509 190 | 1 003 676 | 2 897 172 |
Карьеранинг бошланиши, студентлар | 1 605 934 | 802 967 | 3 512 997 |
Сотувлар | 1 756 433 | 1 003 676 | 10 037 021 |
Ишлаб чиқариш | 3 011 159 | 1 204 385 | 13 399 256 |
Ишчи ходимлар | 1 756 433 | 903 387 | 5 520 349 |
Спорт клублари, фитнесс, гўзаллик салонлари | 1 505 514 | 802 967 | 3 512 997 |
Қурилиш, кўчмас мулк | 3 011 159 | 1 003 676 | 12 719 975 |
Транспорт, логистика | 2 509 190 | 1 003 676 | 9 752 059 |
Туризм, меҳмонхоналар, ресторанлар | 2 057 562 | 800 310 | 13 144 000 |
Кадрлар бошқаруви, тренинглар | 2 760 240 | 1 003 676 | 10 175 953 |
Юристлар | 3 387 472 | 2 007 352 | 18 000 000 |
Изоҳ (0)