«Terabayt.uz» нашри Тошкентнинг «Флешка» («Малика») савдо марказида сотилаётган смартфонларнинг 11 январдаги нархларини эълон қилди.
Apple телефонлари:
Apple iPhone 7 (32 Гб) — 4 934 000 сўмApple iPhone 7 (128 Гб) — 5 560 000 сўм
Apple iPhone 7 plus (32 Гб) — 6 046 000 сўм
Apple iPhone 7 plus (128 Гб) — 6 811 000 сўм
Apple iPhone 7 plus (256 Гб) — 7 436 000 сўм
Apple iPhone 6S (16 Гб, USA) — 3 683 000 сўм
Apple iPhone 6S (32 Гб, USA) — 3 961 000 сўм
Apple iPhone 6S (64Gб, USA+UK) — 4 378 000 сўм
Apple iPhone 6S Plus (16 Гб) — 4 170 000 сўм
Apple iPhone 6S Plus (64 Гб) — 4 865 000 сўм
Apple iPhone 6 (16 Гб, Korea) — 2 780 000 сўм
Apple iPhone 6 (64 Гб, Korea) — 3 475 000 сўм
Apple iPhone 5S (16 Гб, gold, euro) — 2 085 000 сўм
Apple iPhone 5S (16 Гб, grey, silver) — 2 085 000 сўм
Apple iPhone SE (16 Гб) — 2 849 000 сўм
Apple iPhone SE (64 Гб, gold, silver) — 3 336 000 сўм
Apple iPhone SE (64 Гб, grey) — 3 544 000 сўм
Samsung телефонлари:
Samsung Galaxy S7 Edge — 4 239 000 сўмSamsung Galaxy S6 Edge (32 Гб) — 3 475 000 сўм
Samsung Galaxy A510 — 2 154 000 сўм
Samsung Galaxy A310 — 1 633 000 сўм
Samsung Galaxy J5 — 1 320 000 сўм
Samsung Galaxy J1 Ace — 639 000 сўм
Samsung Galaxy J2 — 813 000 сўм
LG телефонлари:
LG G5 — 3 197 000 сўмLG K10 — 1 112 000 сўм
LG K8 LTE — 973 000 сўм
LG Class — 1 560 000 сўм
LG K4 — 764 000 сўм
LG Xview — 1 285 000 сўм
LG stylus2 — 1 529 000 сўм
Huawei телефонлари:
Huawei P8 lite — 1 285 000 сўмHuawei P9 lite — 1 876 000 сўм
Huawei P9 — 3 266 000 сўм
Huawei Y6 — 868 000 сўм
Huawei Y5 — 521 000 сўм
Huawei Y3 — 451 000 сўм
Huawei Y6 pro — 1 077 000 сўм
Huawei GR5 — 1 633 000 сўм
Huawei GR3 — 1 216 000 сўм
Huawei Y6 II — 1 390 000 сўм
Huawei Mate — 3 475 000 сўм
Рўйхатда келтирилган қурилмаларни кўрсатилган нархларда сотиб олишга «Дарё» нашри кафолат бермайди. Қурилмалар ва уларнинг нархлари ҳақидаги ахборот фақат танишиш учун тақдим этилган.
Изоҳ (0)