Центральный банк Республики Узбекистан объявил стоимость иностранных валют по отношению к узбекскому суму на 23 декабря.
Согласно ЦБ РУз, доллар вырос на 18,01 сума до 12 893,07 сума. Евро понизился на 19,93 сума до 13 386,87 сума. Рубль вырос на 1,21 сума до 125,96 сума.
Курс доллара снова вырос и установил очередной максимум. Предыдущий максимум был достигнут 16 декабря
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Опубликован курс доллара в Узбекистане на вторник: 24 декабря 2024 года
Напомним, что в начале 2024 года официальный курс доллара составлял 12 352,86 сума. По данным агентства S&P Global, ожидается, что курс узбекского сума по отношению к доллару в ближайшие несколько лет составит
2024 год – 12 950 сум;
2025 год – 13 650 сум;
2026 год – 14 300 сум;
2027 год – 15 000 сум.
Динамика курса доллара в Узбекистане
Таблица изменения курса доллар США в Узбекистане за месяц. (сум за 1 доллар США)
Дата | Курс | Динамика |
---|---|---|
23 декабря | 12 893.07 | +18.01 |
20, 21, 22 декабря | 12 875.06 | +13.23 |
19 декабря | 12 861.83 | -8.07 |
18 декабря | 12 869.90 | -4.96 |
17 декабря | 12 874.86 | -18.11 |
16 декабря | 12 892.97 | +12.97 |
14-15 декабря | 12 880.00 | +19.91 |
13 декабря | 12 860.09 | -5.57 |
12 декабря | 12 865.66 | -8.36 |
11 декабря | 12 874.02 | +12.77 |
10 декабря | 12 861.25 | +24.15 |
6, 7, 8, 9 декабря | 12 837.10 | +24.06 |
5 декабря | 12 813.04 | -12.39 |
4 декабря | 12 858.43 | -12.9 |
3 декабря | 12 838.33 | -13.67 |
2 декабря | 12 852.00 | -13.05 |
29, 30 ноября и 1 декабря | 12 865.05 | +16.67 |
28 ноября | 12 848.38 | +27.91 |
27 ноября | 12 820.47 | +5.69 |
26 ноября | 12 814.78 | -14.29 |
25 ноября | 12 829.07 | -15.14 |
22, 23, 24 ноября | 12 844.21 | -11.72 |
21 ноября | 12 855.93 | +11.93 |
20 ноября | 12 844.00 | +18.99 |
19 ноября | 12 825.01 | +12.71 |
* Курсы доллара США, евро, рубля и других валют установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу. Курсы установлены для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей.
Комментарии (0)