Центральный банк Республики Узбекистан объявил стоимость иностранных валют по отношению к узбекскому суму на 17 декабря.
Согласно ЦБ РУз, доллар понизился на 18,11 сума до 12 874,86 сума. Евро снизился на 16,45 сума до 13 525,04 сума. Рубль также снизился на 0,32 сума до 123,06 сума.
Курс доллара немного отошел от максимума достигнутого 16 декабря
Напомним, что в начале 2024 года официальный курс доллара составлял 12 352,86 сума. По данным агентства S&P Global, ожидается, что курс узбекского сума по отношению к доллару в ближайшие несколько лет составит
2024 год – 12 950 сум;
2025 год – 13 650 сум;
2026 год – 14 300 сум;
2027 год – 15 000 сум.
Динамика курса доллара в Узбекистане
Таблица изменения курса доллар США в Узбекистане за месяц. (сум за 1 доллар США)
Дата | Курс | Динамика |
---|---|---|
17 декабря | 12 874.86 | -18.11 |
16 декабря | 12 892.97 | +12.97 |
14-15 декабря | 12 880.00 | +19.91 |
13 декабря | 12 860.09 | -5.57 |
12 декабря | 12 865.66 | -8.36 |
11 декабря | 12 874.02 | +12.77 |
10 декабря | 12 861.25 | +24.15 |
6, 7, 8, 9 декабря | 12 837.10 | +24.06 |
5 декабря | 12 813.04 | -12.39 |
4 декабря | 12 858.43 | -12.9 |
3 декабря | 12 838.33 | -13.67 |
2 декабря | 12 852.00 | -13.05 |
29, 30 ноября и 1 декабря | 12 865.05 | +16.67 |
28 ноября | 12 848.38 | +27.91 |
27 ноября | 12 820.47 | +5.69 |
26 ноября | 12 814.78 | -14.29 |
25 ноября | 12 829.07 | -15.14 |
22, 23, 24 ноября | 12 844.21 | -11.72 |
21 ноября | 12 855.93 | +11.93 |
20 ноября | 12 844.00 | +18.99 |
19 ноября | 12 825.01 | +12.71 |
18 ноября | 12 812.30 | +12.17 |
15, 16, 17 ноября | 12 800.13 | -7.90 |
* Курсы доллара США, евро, рубля и других валют установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу. Курсы установлены для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей.
Комментарии (0)