Центральный банк Республики Узбекистан объявил стоимость иностранных валют по отношению к узбекскому суму на 8, 9 и 10 ноября
Согласно ЦБ РУз, доллар поднялся на 22,07 сума до 12 809,05 сума. Евро тоже поднялся на 12,21 сума до 13 765,89 сума. Рубль укрепился на 0,29 сума до 130,56 сума.
Днем ранее курс доллара также поднялся до 12786,98 сума после двухдневного снижения. Рубль вырос, а евро упал.
Напомним, что курс доллара сильно вырос по всему миру в связи с победой Дональда Трампа на выборах. Биткойн также демонстрирует новые максимумы перевалив за 76 тыс долларов США
Таблица изменения курса доллар США в Узбекистане за месяц. (сум за 1 доллар США)
Дата | Курс | Динамика |
---|---|---|
8, 9, 10 ноября | 12 809.05 | +22.07 |
7 ноября | 12 786.98 | +12.00 |
6 ноября | 12 774.98 | -15.14 |
5 ноября | 12790.12 | - 4.9 |
4 ноября | 12 795.02 | +14.93 |
1, 2, 3 ноября | 12 780.09 | +5.75 |
31 октября | 12 774.34 | -10.63 |
30 октября | 12 784.97 | -9.95 |
29 октября | 12 794.92 | -13.47 |
28 октября | 12 808.39 | -7.72 |
25, 26, 27 октября | 12 816.11 | -11.79 |
24 октября | 12 827.90 | +10.05 |
23 октября | 12 817.85 | +12.76 |
22 октября | 12 805.09 | -10.04 |
21 октября | 12 815.13 | +12.07 |
18, 19, 20 октября | 12 803.06 | +26 |
17 октября | 12 777.06 | -15.97 |
16 октября | 12 793.03 | -10.02 |
15 октября | 12 803.05 | +22.91 |
14 октября | 12 780.14 | +11.84 |
11, 12, 13 октября | 12 768.30 | -9.7 |
10 октября | 12 778.00 | -9.03 |
9 октября | 12 787.03 | -7.85 |
8 октября | 12 794.88 | +19.86 |
* Курсы доллара США, евро, рубля и других валют установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу. Курсы установлены для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей.
Комментарии (0)