Центральный банк Республики Узбекистан объявил стоимость иностранных валют по отношению к узбекскому суму на 1, 2, 3 ноября
Согласно ЦБ РУз, доллар подорожал на 5,75 сума до 12780,09 сума. Евро подорожал на 40,74 сума до 13 889,40 сума. Рубль подешевел на 0,50 сума до 131,67 сума.
До этого курс доллара пять дней подряд снижался до 12774,34 сума. Курс евро и рубля вырос.
Таблица изменения курса доллар США в Узбекистане за месяц. (сум за 1 доллар США)
Дата | Курс | Динамика |
---|---|---|
1, 2, 3 ноября | 12 780.09 | +5.75 |
31 октября | 12 774.34 | -10.63 |
30 октября | 12 784.97 | -9.95 |
29 октября | 12 794.92 | -13.47 |
28 октября | 12 808.39 | -7.72 |
25, 26, 27 октября | 12 816.11 | -11.79 |
24 октября | 12 827.90 | +10.05 |
23 октября | 12 817.85 | +12.76 |
22 октября | 12 805.09 | -10.04 |
21 октября | 12 815.13 | +12.07 |
18, 19, 20 октября | 12 803.06 | +26 |
17 октября | 12 777.06 | -15.97 |
16 октября | 12 793.03 | -10.02 |
15 октября | 12 803.05 | +22.91 |
14 октября | 12 780.14 | +11.84 |
11, 12, 13 октября | 12 768.30 | -9.7 |
10 октября | 12 778.00 | -9.03 |
9 октября | 12 787.03 | -7.85 |
8 октября | 12 794.88 | +19.86 |
7 октября | 12 775.02 | +34.0 |
4, 5, 6 октября | 12 741.02 | -16.92 |
3 октября | 12 757.94 | +17.95 |
2 октября | 12 739.99 | +24.57 |
1 октября, 30 сентября | 12 715.42 | -21.06 |
* Курсы доллара США, евро, рубля и других валют установлены без обязательств Центрального банка Республики Узбекистан покупать или продавать валюты по данному курсу. Курсы установлены для ведения бухгалтерского учета, статистической и иной отчетности по валютным операциям, а также исчисления таможенных и других обязательных платежей.
Комментарии (0)