Кенгаш народных депутатов Ташкентской области утвердил новые тарифы на горячую воду и услуги отопления в регионе. Постановление опубликовано в системе E-qaror.

Цены на услуги теплоснабжения и горячей воды изменят операторы «Иссиклик таъминоти», «Ангрен шахар иссиклик таъминоти», «Олмалик шахар иссиклик таъминоти» и «Чирчик шахар иссиклик таъминоти», говорится в соответствующем решении Кенгаша.
Повышение расценок было утверждено на основе предложений, внесенных отопительными организациями региона. Тарифы для населения увеличиваются в среднем на 10%, для оптовых потребителей — от 8% до 95,3% в зависимости от местности.
Новые тарифы вступают в силу, начиная с 10 сентября.
Вся информация об изменении тарифов приводится в таблицах ниже, подготовленных изданием Spot.
Иссиклик таъминоти» (областной оператор)
Услуга | Текущий тариф, сум | Новый тариф, сум | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Для населения: | ||||
Тепловая энергия, 1 Гкал | 83 450 | 93 464 | 91 795 | 102 810,4 |
Отопление, 1 м2 за один день | 166,9 | 186,93 | 183,59 | 205,62 |
Горячая вода по счетчику, 1 м3 | 4593 | 5144,16 | 5049 | 5654,88 |
Горячая вода без счетчика, 1 человек за месяц | 17 925,1 | 20 076,11 | 19 718 | 22 084,16 |
Для бюджетных потребителей: | ||||
Тепловая энергия, 1 Гкал | 500 000 | 560 000 | 625 000 | 700 000 |
Для оптовых потребителей: | ||||
Тепловая энергия, 1 Гкал | 320 000 | 358 400 | 625 000 | 700 000 |
«Ангрен шахар иссиклик таъминоти»
Услуга | Текущий тариф, сум | Новый тариф, сум | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Для населения: | ||||
Тепловая энергия, 1 Гкал | 83 490 | 93508,8 | 91 839 | 102 859,68 |
Отопление, 1 м2 за один день | 152,29 | 170,56 | 167,51 | 187,62 |
Горячая вода по счетчику, 1 м3 | 5426,85 | 6078,07 | 5969,54 | 6685,88 |
Горячая вода без счетчика, 1 человек за месяц | 17 816,77 | 19 954,78 | 19 598,44 | 21 950,26 |
Для бюджетных и оптовых потребителей: | ||||
Тепловая энергия, 1 Гкал | 440 500 | 493 360 | 520 000 | 582 400 |
«Чирчик шахар иссиклик таъминоти»
Услуга | Текущий тариф, сум | Новый тариф, сум | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Для населения: | ||||
Тепловая энергия, 1 Гкал | 90 447,5 | 101 301,2 | 99 492,25 | 111 431,32 |
Отопление, 1 м2 за один день | 153 | 171,36 | 168 | 188,32 |
Горячая вода по счетчику, 1 м3 | 4975 | 5572 | 5472 | 6128,72 |
Горячая вода без счетчика, 1 человек за месяц | 18 442 | 20 655,04 | 20 286 | 22 720,85 |
Для бюджетных и оптовых потребителей: | ||||
Тепловая энергия, 1 Гкал | 508 000 | 568 960 | 625 000 | 700 000 |
«Олмалик шахар иссиклик таъминоти»
Услуга | Текущий тариф, сум | Новый тариф, сум | ||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Для населения: | ||||
Тепловая энергия, 1 Гкал | 90 000 | 100 800 | 99 000 | 110 880 |
Отопление, 1 м2 за один день | 126 | 141,12 | 138,6 | 155,23 |
Горячая вода по счетчику, 1 м3 | 4950 | 5544 | 5445 | 6098,4 |
Горячая вода без счетчика, 1 человек за месяц | 18 720 | 20 966,4 | 20 592 | 23 063,04 |
Для бюджетных потребителей: | ||||
Тепловая энергия, 1 Гкал | 245 000 | 274 400 | 270 000 | 302 400 |
Для оптовых потребителей: | ||||
Тепловая энергия, 1 Гкал | 250 000 | 280 000 | 270 000 | 302 400 |
Комментарии (0)