2015/16-yilgi o‘quv yili uchun Oliy ta’lim muassasalarida to‘lov-kontrakt asosida o‘qishga tavsiya qilingan abituriyentlarning o‘qish uchun to‘laydigan qiymatlari belgilandi. Bu haqda O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi matbuot xizmati xabar bermoqda.
Abituriyentlarni to‘lov-kontrakt asosida qabul qilish O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining yoki Vazirlar Mahkamasining tegishli qarori bilan tasdiqlangan qabul kvotalari doirasida yagona qabul qoidalari asosida test sinovlarining ballar reytingi bo‘yicha Davlat komissiyasi tomonidan amalga oshiriladi.
Davlat komissiyasi tomonidan to‘lov-kontrakt asosida o‘qishga tavsiya etilgan abituriyentlar uchun to‘lov har yili kontrakt shartlarida ko‘rsatilgan muddatlarda amalga oshiriladi.
2015/2016-o‘quv yili uchun Respublika oliy ta’lim muassasalarida bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha bir talabani bir yillik o‘qitish qiymati
(2015-yil 1-sentabrdan kiritiladi)Ta’lim sohasi va yo‘nalishlari | Kunduzgi ta’lim | Maxsus sirtqi |
I. Gumanitar soha | ||
O‘qituvchilar tayyorlash va pedagogik fanlar, jumladan kasbiy ta’lim | 5,8 million so‘m | |
San’at | 6,85 million so‘m | 2,7 million so‘m |
Gumanitar fanlar | 5,8 million so‘m | |
shu jumladan: | ||
Sharq filologiyasi, turkiy tillar filologiyasi, roman-german filologiyasi | 6,3 million so‘m | |
Xalqaro munosabatlar | 8,55 million so‘m | |
Hayot haqidagi fanlar, tabiiy fanlar | 5,8 million so‘m | |
Matematika va statistika, amaliy matematika va informatika | 5,8 million so‘m | |
II. Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq | ||
Ijtimoiy va axloqiy fanlar | 5,8 million so‘m | |
Jurnalistika va axborot | 6,3 million so‘m | |
Iqtisodiyot va biznes | 7,65 million so‘m | |
shu jumladan: Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | 8,55 million so‘m | |
Huquq | 8,55 million so‘m | |
III. Ishlab chiqarish va texnik soha | ||
Muhandislik va muhandislik ishi, ishlab chiqarish va qayta ishlash tarmoqlari | 5,8 million so‘m | 1,94 million so‘m |
Axborot texnologiyalari va axborot xavfsizligi | 6,3 million so‘m | 2,3 million so‘m |
Arxitektura | 6,85 million so‘m | |
Qurilish | 6,3 million so‘m | |
IV. Qishloq va suv xo‘jaligi | ||
Qishloq va suv xo‘jaligi | 5,8 million so‘m | |
V. Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy ta’minot | ||
Sog‘liqni saqlash | 7,65 million so‘m | |
Ijtimoiy ta’minot | 5,8 million so‘m | |
VI. Xizmatlar sohalari | ||
Xizmat ko‘rsatish sohasi | 6,3 million so‘m | |
shu jumladan: sport faoliyati | 5,8 million so‘m | |
Transport | 6,3 million so‘m | |
Atrof muhit muhofazasi, hayotiy faoliyat xavfsizligi | 5,8 million so‘m |
2015/2016-o‘quv yili uchun Respublika oliy ta’lim muassasalarida magistratura ta’lim yo‘nalishlari bo‘yicha bir talabani bir yillik o‘qitish qiymati
(2015-yil 1-sentabrdan kiritiladi)Ta’lim sohasi va yo‘nalishlari | qiymati |
I. Gumanitar soha | |
O‘qituvchilar tayyorlash va pedagogik fanlar, jumladan kasbiy ta’lim | 6,29 million so‘m |
San’at | 7,57 million so‘m |
Gumanitar fanlar | 6,29 million so‘m |
shu jumladan: | |
Sharq filologiyasi, turkiy tillar filologiyasi, roman-german filologiyasi | 6,91 million so‘m |
Xalqaro munosabatlar | 9,4 million so‘m |
Hayot haqidagi fanlar, tabiiy fanlar | 6,29 million so‘m |
Matematika va statistika, amaliy matematika va informatika | 6,29 million so‘m |
II. Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq | |
Ijtimoiy va axloqiy fanlar | 6,29 million so‘m |
Jurnalistika va axborot | 6,91 million so‘m |
Iqtisodiyot va biznes | 8,4 million so‘m |
shu jumladan: Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | 9,4 million so‘m |
Huquq | 9,4 million so‘m |
III. Ishlab chiqarish va texnik soha | |
Muhandislik va muhandislik ishi, ishlab chiqarish va qayta ishlash tarmoqlari | 6,29 million so‘m |
Axborot texnologiyalari va axborot xavfsizligi | 6,91 million so‘m |
Arxitektura | 7,57 million so‘m |
Qurilish | 6,91 million so‘m |
IV. Qishloq va suv xo‘jaligi | |
Qishloq va suv xo‘jaligi | 6,29 million so‘m |
V. Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy ta’minot | |
Sog‘liqni saqlash | 8,4 million so‘m |
Ijtimoiy ta’minot | 6,29 million so‘m |
VI. Xizmatlar sohalari | |
Xizmat ko‘rsatish sohasi | 6,91 million so‘m |
shu jumladan: sport faoliyati | 6,29 million so‘m |
Transport | 6,91 million so‘m |
Atrof muhit muhofazasi, hayotiy faoliyat xavfsizligi | 6,29 million so‘m |
2015/2016-o‘quv yili uchun Respublika oliy ta’lim muassasalarida ikkinchi ta’lim olish bo‘yicha bir talabani bir yillik o‘qitish qiymati
(2015-yil 1-sentabrdan kiritiladi)Ta’lim sohasi va yo‘nalishlari | qiymati |
I. Gumanitar soha | |
O‘qituvchilar tayyorlash va pedagogik fanlar, jumladan kasbiy ta’lim | 6,29 million so‘m |
San’at | 7,57 million so‘m |
Gumanitar fanlar | 6,29 million so‘m |
shu jumladan: | |
Sharq filologiyasi, turkiy tillar filologiyasi, roman-german filologiyasi | 6,91 million so‘m |
Xalqaro munosabatlar | 9,4 million so‘m |
Hayot haqidagi fanlar, tabiiy fanlar | 6,29 million so‘m |
Matematika va statistika, amaliy matematika va informatika | 6,29 million so‘m |
II. Ijtimoiy soha, iqtisod va huquq | |
Ijtimoiy va axloqiy fanlar | 6,29 million so‘m |
Jurnalistika va axborot | 6,91 million so‘m |
Iqtisodiyot va biznes | 8,4 million so‘m |
shu jumladan: Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar | 9,4 million so‘m |
III. Ishlab chiqarish va texnik soha | |
Muhandislik va muhandislik ishi, ishlab chiqarish va qayta ishlash tarmoqlari | 6,29 million so‘m |
Axborot texnologiyalari va axborot xavfsizligi | 6,91 million so‘m |
Arxitektura | 7,57 million so‘m |
Qurilish | 6,91 million so‘m |
IV. Qishloq va suv xo‘jaligi | |
Qishloq va suv xo‘jaligi | 6,29 million so‘m |
V. Sog‘liqni saqlash va ijtimoiy ta’minot | |
Sog‘liqni saqlash | 8,4 million so‘m |
Ijtimoiy ta’minot | 6,29 million so‘m |
VI. Xizmatlar sohalari | |
Xizmat ko‘rsatish sohasi | 6,91 million so‘m |
shu jumladan: sport faoliyati | 6,29 million so‘m |
Transport | 6,91 million so‘m |
Atrof muhit muhofazasi, hayotiy faoliyat xavfsizligi | 6,29 million so‘m |
Hujjatlarning PDF shakli bilan ushbu havolada tanishib olishingiz mumkin.
Izoh (0)