Uy-joy va kommunal xizmat ko‘rsatish vazirligi huzurida issiqlik tarmoqlarida baxtsiz hodisalar, isitishning uzilish holatlarida issiqlik ta’minoti tashkilotlarining tun-u kun ishlaydigan shoshilinch dispetcherlik xizmati tashkil etildi. Bu haqda bosh vazir o‘rinbosari Ochilboy Ramatovning Prezident topshirig‘i asosida qabul qilingan qaroriga tayanib, “Gazeta.uz” xabar berdi.
“Ob-havoning keskin o‘zgarishi tufayli kommunal sohalarda ko‘plab muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shu munosabat bilan, qish mavsumida vujudga keladigan muammolarni o‘z vaqtida bartaraf etish maqsadida respublika bo‘yicha uzluksiz navbatchilik xizmati tashkil etilgan. Bu xizmat respublika bo‘yicha DUK ‘Toshissiqquvvati’ning 22 ta bo‘linmasida tashkil etilib, tun-u kun ishlaydigan telefon raqamlar bilan ta’minlangan hamda aholiga buklet shaklida dispetcherlik xizmatlarining manzillari va telefon raqamlari bo‘yicha ma’lumotlar tarqatilgan”, — deyiladi vazirlik axborotida.
Issiqlik ta’minoti tashkilotlarining shoshilinch dispetcherlik xizmatlari telefon raqamlari
Tashkilot | Manzil | Telefon | |
1 | DUK “Kommunallik issiqlik saroyi” | Nukus shahri, Beruniy ko‘chasi — 20 | 61−223−89−49 |
2 | MChJ “Taxiatosh issiqlik tarmoqlari” | Taxiatosh shahri Tantasheva ko‘chasi | 61−572−50−1295−601−50−12 |
3 | DUK “Issiqlik manbai” Andijon viloyati | Andijon shahri Lomonosov ko‘chasi — 2 | 99−917−22−0090−254−10−09 |
4 | DUK “Issiqlik manbai” Buxoro viloyati | Buxoro shahri I.Karimov ko‘chasi — 27/1 | 65−223−24−06 |
5 | AJ “Buxoroenergomarkaz” | Buxoro shahri Alpomish ko‘chasi — 5 | 78−770−01−82 |
6 | DK “Issiqlik manbai” Jizzax viloyati | Jizzax shahri I.Karimov ko‘chasi — 3 | 72−222−94−5893−940−72−3293−303−78−88 |
7 | DUK “Issiqlik manbai” Navoiy viloyati | Navoiy shahri A.Temur ko‘chasi — 4 | 79−223−65−98 |
9 | DUK “Issiqlik manbai” Namangan viloyati | Namangan shahri Aeroport ko‘chasi — 1 | 69−227−89−1794−159−99−97 |
10 | DUK “Issiqlik manbai” Samarqand viloyati | Samarqand shahri Buyuk Ipak yo‘li ko‘chasi — 98 А | 66−221−42−6066−222−71−0190−743−20−98 |
11 | DUK “Issiqlik manbai” Surxondaryo viloyati | Termiz shahri Humo ko‘chasi — 5 | 90−247−65−2839−790−02−23 |
12 | PO “Issiqlik manbai” Toshkent viloyati | Qibray tumani G.Halilova ko‘chasi — 15 | 70−956−20−8170−956−17−36 |
13 | DUK “Issiqlik manbai” Angren shahri | Angren shahri Ibn Sino ko‘chasi — 1 | 70−665−13−0570−665−13−04 |
14 | DUK “Issiqlik manbai” Chirchiq shahri | Chirchiq shahri Yoshlik ko‘chasi — 4А | 70−716−34−9570−715−04−5870−715−06−52 |
15 | PO “Issiqlik manbai” Farg‘ona viloyati | Farg‘ona shahri Quvasoy — 248 | 73−245−04−07 |
16 | DUK “Issiqlik manbai” Qo‘qon shahri | Qo‘qon shahri Maxram ko‘chasi | 73−542−02−35 |
17 | MChJ “Qo‘qonenergomarkaz” | Qo‘qon shahri Turkiston ko‘chasi — 2G | 90−290−14−05 |
18 | MChJ “Qo‘qonissiqlikenergo” | Qo‘qon shahri M.Qahhorov ko‘chasi — 4 | 73−542−26−82 |
19 | MChJ “Kirguliissiqlikmanbai” | Farg‘ona shahri Yangizamon ko‘chasi — 15А | 73−242−67−8891−124−14−22 |
20 | DUK “Issiqlik manbai” Xorazm viloyati | Urganch shahri A.Temur ko‘chasi — 163 | 62−228−73−64 |
21 | DUK “Toshkentissiqlikmarkazi” | Toshkent shahri M.Ulug‘bek tumani Yalang‘och massiv — 164 | 71−262−65−5571−262−68−38 |
22 | DUK “Toshissiqquvvati” | Toshkent shahri Shayxontohur tumani Furqat ko‘chasi — 1 | 71−227−08−3471−227−08−35 |
Izoh (0)