Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси мамлакат ҳудудий деҳқон бозорларида алоҳида турдаги озиқ-овқат маҳсулотларнинг минимал-максимал нархлари тўғрисидаги навбатдаги маълумотни эълон қилди, деб ёзади ЎзА.
Ҳудудий деҳқон бозорларида алоҳида турдаги озиқ-овқат маҳсулотларнинг минимал-максимал нархлари
2019 йил 29 январь ҳолатига (1 килограмм сўмда)
Маҳсулот номи | Минимал | Максимал |
Мол гўшти(минимал нархи - суякли, максимал нархи - суяксиз (лаҳм) | 28 000 | 55 000 |
(Нукус шаҳар) «Нукус деҳқон бозори»;(Тошкент шаҳар) «Олой деҳқон бозори», «Фарҳод деҳқон бозори», «Қўйлиқ деҳқон бозори» | (Тошкент шаҳар)«Миробод деҳқон бозори» | |
Қўй гўшти | 28 000 | 45 000 |
(Ташкент шаҳар) «Фарҳод деҳқон бозори» | (Тошкент шаҳар) «Фарҳод деҳқон бозори»,«Эски жўва деҳқон бозори» | |
Картошка | 1 200 | 4 000 |
(Тошкент шаҳар) «Олой деҳқон бозори», «Фарҳод деҳқон бозори», «Қўйлиқ деҳқон бозори» | (Тошкент шаҳар) «Олой деҳқон бозори»,«Миробод деҳқон бозори» | |
Пиёз | 500 | 2 000 |
(Тошкент шаҳар) «Олой деҳқон бозори», «Фарҳод деҳқон бозори», «Миробод деҳқон бозори», «Эски жўва деҳқон бозори», «Қўйлиқ деҳқон бозори» | (Тошкент шаҳар) «Олой деҳқон бозори» | |
Сабзи | 1 000 | 3 000 |
(Андижон шаҳар)«Янгибозор деҳқон бозори», «Андижон шаҳар марказий дехқон бозори»,(Наманган шаҳар)«Наманган чорсу деҳқон универсал бозори» | (Тошкент шаҳар) «Олой деҳқон бозори»,«Миробод деҳқон бозори» | |
Тухум (10 дона) | 3 000 | 6 000 |
(Тошкент шаҳар) «Фарҳод деҳқон бозори», «Қўйлиқ деҳқон бозори» | (Тошкент шаҳар) «Олой деҳқон бозори», «Фарҳод деҳқон бозори», «Миробод деҳқон бозори», «Эски жўва деҳқон бозори» | |
Гуруч (минимал нархи «Мустақиллик« ва «Нукус» навлари, максимал нархлари «Девзира» ва «Чўнғара» навларида қайд этилган) | 5 000 | 17 000 |
(Нукус шаҳар) «Нукус деҳқон бозори»,(Андижон шаҳар)«Янгибозор деҳқон бозори», «Андижон шаҳармарказий дехқон бозори»,(Жиззах шаҳар) «Эски шаҳар деҳқон бозори», «Жиззах марказий дехқон бозори»,(Гулистон шаҳар) «Гулистон деҳқон бозори»,(Тошкент шаҳар) «Эски жўва деҳқон бозори» | (Тошкент шаҳар) «Олой деҳқон бозори»,«Миробод деҳқон бозори» | |
Ўсимлик ёғи (1 литр) (минимал нархи - пахта ёғи, максимал нархи - кунгабоқар ёғи) | 8 000 | 13 000 |
(Андижон шаҳар)«Янгибозор деҳқон бозори» | (Жиззах шаҳар) «Эски шаҳар деҳқон бозори», «Жиззах марказий дехқон бозори» | |
Шакар | 4 500 | 6 000 |
(Тошкент шаҳар) «Эски жўва деҳқон бозори», «Миробод деҳқон бозори» | (Термиз шаҳар) «Термиз шаҳар деҳқон озиқ-овқат бозори», «Марказий деҳқон озиқ-овқат бозори» |
Изоҳ (0)