Тошкентда бир ойда уйларга таклиф қилинаётган ўртача нархлар ўзгариши туманларга қараб (-3)—(+3) фоизни ташкил этди. Бу ҳақда Credo Max Estimation кўчмас мулкни баҳолаш агентлиги ҳисоботига таяниб, Anhor.uz хабар берди.
Ўртача таклиф нархининг тушиши 11 тумандан биттасига — Бектемир туманига тегишли бўлди. Еттита туманда нархлар ошган бўлса, қолган учта туманларда ўзгаришсиз қолди.
Маълум бўлишича, Тошкентдаги энг қиммат квартиралар Шайхонтоҳур туманида бўлса (уйларнинг 1 метр ² майдони 831 доллар), энг арзонлари Бектемир туманига тегишли (470 доллар).
Тошкент туманлари бўйича 1 м² турар жойнинг ўртача нархи (доллар/м²) | ||||||
Туманлар | Январь2014 | Февраль2014 | Март2014 | Ўзгаришлар (%)(мартда февралга нисбатан) | ||
Бектемир | 475 | 485 | 470 | -3% | ||
Миробод | 795 | 782 | 795 | +2% | ||
Мирзо Улуғбек | 705 | 729 | 727 | 0% | ||
Олмазор | 719 | 717 | 720 | 0% | ||
Сирғали | 528 | 532 | 550 | +3% | ||
Учтепа | 664 | 665 | 677 | +2% | ||
Ҳамза | 634 | 648 | 656 | +1% | ||
Чилонзор | 755 | 773 | 775 | 0% | ||
Шайхонтоҳур | 816 | 823 | 831 | +1% | ||
Юнусобод | 703 | 727 | 748 | +3% | ||
Яккасарой | 764 | 766 | 775 | +1% | ||
Тошкент | 718 | 724 | 724 | 0% |
Изоҳ (0)