«Mobinfo.uz» Тошкентдаги «Малика» технобозорида сотилаётган смартфонларнинг ўртача нархлари билан таништириб ўтди.
Apple iPhone 7 (32 Гб) – 4 540 000 сўм
Apple iPhone 7+ (32 Гб) – 5 760 000 сўм
Apple iPhone 8 (64 Гб) – 5 670 000 сўм
Apple iPhone 8 (256 Гб) – 6 370 000 сўм
Apple iPhone X (64 Гб) – 8 230 000 сўм
Apple iPhone X (256 Гб) – 9 215 000 сўм
Huawei P20 Pro – 6 880 000 сўм
Huawei P10 – 3 760 000 сўм
Huawei P20 – 4 960 000 сўм
Huawei P20 Pro – 6 880 000 сўм
Huawei Y6 Prime – 1 280 000 сўм
Huawei P20 – 5 040 000 сўм
Huawei P20 Lite – 2 680 000 сўм
Huawei P10 Porshe Design — 12 800 000 сўм
LG V30+ – 5 600 000 сўм
Lenovo К6 – 1 200 000 сўм
Meizu Pro7 – 2 200 000 сўм
Meizu М6 Note (64 Гб) –1 720 000 сўм
Meizu МS6 – 1 520 000 сўм
Meizu М6 (16 Гб) – 912 000 сўм
Meizu М5S – 936 000 сўм
Nokia 1 – 800 000 сўм
Nokia 2 – 880 000 сўм
Nokia 3 – 1 010 000
Nokia 5 – 1 230 000
Nokia 8110 4G (2018) – 800 000 сўм
Sony ХА2 – 2 800 000 сўм
Sony ХZ2 – 5 740 000 сўм
Sony ХА2 Ultra – 3 800 000 сўм
Sony ХА2 – 3 800 000 сўм
Samsung Galaxy Note 8 – 5 800 000 сўм
Samsung Galaxy S9 + — 5 800 000 сўм
Samsung Galaxy S8+ — 4 990 000 сўм
Samsung Galaxy S8 – 4 180 000 сўм
Samsung Galaxy А8 – 3 040 000 сўм
Sony Xperia Z2 – 3 400 000 сўм
Xiaomi Redmi Note 5 Про (64) – 2 000 000 сўм
Xiaomi Mi Mix 2S (128) – 4 640 000 сўм
Xiaomi Note 5 Plus – 1 200 000 сўм
Xiaomi Redmi Note 5 Prо – 2 200 000 сўм
Xiaomi Redmi 5s – 1 360 000 сўм.
Рўйхатда келтирилган қурилмаларни кўрсатилган нархларда сотиб олишга «Дарё» нашри кафолат бермайди. Қурилмалар ва уларнинг нархлари ҳақидаги ахборот фақат танишиш учун тақдим этилган.
Изоҳ (0)