Ўзбекистонда умумтаълим муассасаларига 2021/2022-ўқув йилида биринчи синфга республика бўйича жами 587,7 минг нафар ўқувчи қабул қилинган. Бу ҳақда Давлат статистика қўмитаси хабар қилди.
Қайд этилишича, шундан:
- қиз болалар – 280,5 минг нафар;
- ўғил болалар – 307,2 минг нафар.
Жами | қиз болалар| ўғил болалар
- Ўзбекистон Р. – 587,7 | 280,5 | 307,2;
- Қорақалпоғистон Р. – 33,7| 16,2 |17,5;
- Андижон вилояти – 51,9 | 24,7 | 27,2;
- Бухоро вилояти – 25,6 | 12,1 | 13,5;
- Жиззах вилояти – 24,8 | 11,9 | 12,9;
- Қашқадарё вилояти – 61,6 | 29,4 |32,2;
- Навоий вилояти – 17,9 | 8,6 | 9,3;
- Наманган вилояти – 50,9 | 24,3 | 26,6;
- Самарқанд вилояти – 75,3 | 36,0 | 39,3;
- Сурхондарё вилояти – 53,2 | 25,4 |27,8;
- Сирдарё вилояти – 13,2 | 6,2 | 7,0;
- Тошкент вилояти – 45,6 | 21,6 | 24;
- Фарғона вилояти – 62,4 | 30,1 | 32,3;
- Хоразм вилояти – 33,5 | 16,2 | 17,3;
- Тошкент шаҳри – 38,1 | 17,8 | 20,3.
Изоҳ (0)