2015/16 йилги ўқув йили учун Олий таълим муассасаларида тўлов-контракт асосида ўқишга тавсия қилинган абитуриентларнинг ўқиш учун тўлайдиган қийматлари белгиланди. Бу ҳақда Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги матбуот хизмати хабар бермоқда.
Абитуриентларни тўлов-контракт асосида қабул қилиш Ўзбекистон Республикаси Президентининг ёки Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарори билан тасдиқланган қабул квоталари доирасида ягона қабул қоидалари асосида тест синовларининг баллар рейтинги бўйича Давлат комиссияси томонидан амалга оширилади.
Давлат комиссияси томонидан тўлов-контракт асосида ўқишга тавсия этилган абитуриентлар учун тўлов ҳар йили контракт шартларида кўрсатилган муддатларда амалга оширилади.
2015/2016-ўқув йили учун Республика олий таълим муассасаларида бакалавриат таълим йўналишлари бўйича бир талабани бир йиллик ўқитиш қиймати
(2015 йил 1 сентябрдан киритилади)Таълим соҳаси ва йўналишлари | Кундузги таълим | Махсус сиртқи |
I. Гуманитар соҳа | ||
Ўқитувчилар тайёрлаш ва педагогик фанлар, жумладан касбий таълим | 5,8 миллион сўм | |
Санъат | 6,85 миллион сўм | 2,7 миллион сўм |
Гуманитар фанлар | 5,8 миллион сўм | |
шу жумладан: | ||
Шарқ филологияси, туркий тиллар филологияси, роман-герман филологияси | 6,3 миллион сўм | |
Халқаро муносабатлар | 8,55 миллион сўм | |
Ҳаёт ҳақидаги фанлар, табиий фанлар | 5,8 миллион сўм | |
Математика ва статистика, амалий математика ва информатика | 5,8 миллион сўм | |
II. Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ | ||
Ижтимоий ва ахлоқий фанлар | 5,8 миллион сўм | |
Журналистика ва ахборот | 6,3 миллион сўм | |
Иқтисодиёт ва бизнес | 7,65 миллион сўм | |
шу жумладан: Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар | 8,55 миллион сўм | |
Ҳуқуқ | 8,55 миллион сўм | |
III. Ишлаб чиқариш ва техник соҳа | ||
Муҳандислик ва муҳандислик иши, ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш тармоқлари | 5,8 миллион сўм | 1,94 миллион сўм |
Ахборот технологиялари ва ахборот хавфсизлиги | 6,3 миллион сўм | 2,3 миллион сўм |
Архитектура | 6,85 миллион сўм | |
Қурилиш | 6,3 миллион сўм | |
IV. Қишлоқ ва сув хўжалиги | ||
Қишлоқ ва сув хўжалиги | 5,8 миллион сўм | |
V. Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот | ||
Соғлиқни сақлаш | 7,65 миллион сўм | |
Ижтимоий таъминот | 5,8 миллион сўм | |
VI. Хизматлар соҳалари | ||
Хизмат кўрсатиш соҳаси | 6,3 миллион сўм | |
шу жумладан: спорт фаолияти | 5,8 миллион сўм | |
Транспорт | 6,3 миллион сўм | |
Атроф муҳит муҳофазаси, ҳаётий фаолият хавфсизлиги | 5,8 миллион сўм |
2015/2016-ўқув йили учун Республика олий таълим муассасаларида магистратура таълим йўналишлари бўйича бир талабани бир йиллик ўқитиш қиймати
(2015 йил 1 сентябрдан киритилади)Таълим соҳаси ва йўналишлари | қиймати |
I. Гуманитар соҳа | |
Ўқитувчилар тайёрлаш ва педагогик фанлар, жумладан касбий таълим | 6,29 миллион сўм |
Санъат | 7,57 миллион сўм |
Гуманитар фанлар | 6,29 миллион сўм |
шу жумладан: | |
Шарқ филологияси, туркий тиллар филологияси, роман-герман филологияси | 6,91 миллион сўм |
Халқаро муносабатлар | 9,4 миллион сўм |
Ҳаёт ҳақидаги фанлар, табиий фанлар | 6,29 миллион сўм |
Математика ва статистика, амалий математика ва информатика | 6,29 миллион сўм |
II. Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ | |
Ижтимоий ва ахлоқий фанлар | 6,29 миллион сўм |
Журналистика ва ахборот | 6,91 миллион сўм |
Иқтисодиёт ва бизнес | 8,4 миллион сўм |
шу жумладан: Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар | 9,4 миллион сўм |
Ҳуқуқ | 9,4 миллион сўм |
III. Ишлаб чиқариш ва техник соҳа | |
Муҳандислик ва муҳандислик иши, ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш тармоқлари | 6,29 миллион сўм |
Ахборот технологиялари ва ахборот хавфсизлиги | 6,91 миллион сўм |
Архитектура | 7,57 миллион сўм |
Қурилиш | 6,91 миллион сўм |
IV. Қишлоқ ва сув хўжалиги | |
Қишлоқ ва сув хўжалиги | 6,29 миллион сўм |
V. Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот | |
Соғлиқни сақлаш | 8,4 миллион сўм |
Ижтимоий таъминот | 6,29 миллион сўм |
VI. Хизматлар соҳалари | |
Хизмат кўрсатиш соҳаси | 6,91 миллион сўм |
шу жумладан: спорт фаолияти | 6,29 миллион сўм |
Транспорт | 6,91 миллион сўм |
Атроф муҳит муҳофазаси, ҳаётий фаолият хавфсизлиги | 6,29 миллион сўм |
2015/2016-ўқув йили учун Республика олий таълим муассасаларида иккинчи таълим олиш бўйича бир талабани бир йиллик ўқитиш қиймати
(2015 йил 1 сентябрдан киритилади)Таълим соҳаси ва йўналишлари | қиймати |
I. Гуманитар соҳа | |
Ўқитувчилар тайёрлаш ва педагогик фанлар, жумладан касбий таълим | 6,29 миллион сўм |
Санъат | 7,57 миллион сўм |
Гуманитар фанлар | 6,29 миллион сўм |
шу жумладан: | |
Шарқ филологияси, туркий тиллар филологияси, роман-герман филологияси | 6,91 миллион сўм |
Халқаро муносабатлар | 9,4 миллион сўм |
Ҳаёт ҳақидаги фанлар, табиий фанлар | 6,29 миллион сўм |
Математика ва статистика, амалий математика ва информатика | 6,29 миллион сўм |
II. Ижтимоий соҳа, иқтисод ва ҳуқуқ | |
Ижтимоий ва ахлоқий фанлар | 6,29 миллион сўм |
Журналистика ва ахборот | 6,91 миллион сўм |
Иқтисодиёт ва бизнес | 8,4 миллион сўм |
шу жумладан: Жаҳон иқтисодиёти ва халқаро иқтисодий муносабатлар | 9,4 миллион сўм |
III. Ишлаб чиқариш ва техник соҳа | |
Муҳандислик ва муҳандислик иши, ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш тармоқлари | 6,29 миллион сўм |
Ахборот технологиялари ва ахборот хавфсизлиги | 6,91 миллион сўм |
Архитектура | 7,57 миллион сўм |
Қурилиш | 6,91 миллион сўм |
IV. Қишлоқ ва сув хўжалиги | |
Қишлоқ ва сув хўжалиги | 6,29 миллион сўм |
V. Соғлиқни сақлаш ва ижтимоий таъминот | |
Соғлиқни сақлаш | 8,4 миллион сўм |
Ижтимоий таъминот | 6,29 миллион сўм |
VI. Хизматлар соҳалари | |
Хизмат кўрсатиш соҳаси | 6,91 миллион сўм |
шу жумладан: спорт фаолияти | 6,29 миллион сўм |
Транспорт | 6,91 миллион сўм |
Атроф муҳит муҳофазаси, ҳаётий фаолият хавфсизлиги | 6,29 миллион сўм |
Ҳужжатларнинг PDF шакли билан ушбу ҳаволада танишиб олишингиз мумкин.
Изоҳ (0)