GM Uzbekistan автомобилларининг 2014 йил август ҳолатига нархлари эълон қилинди. Avtotochki.uz «Роҳат» автосалонидан олинган «прайс лист» асосида ушбу нархларни келтириб ўтди.
Улар билан қуйида танишишингиз мумкин:
Damas — 26 213 100 сўмдан 26 782 800 сўмгача;
Matiz — 14 494 750 сўмдан 22 795 720 сўмгача;
Spark — 27 937 400 сўмдан 32 617 770 сўмгача;
Nexia — 28 218 400 сўмдан 35 750 830 сўмгача
Lacetti — 38 358 000 сўмдан 62 582 010 сўмгача;
Cobalt — 43 244 300 сўмдан 54 125 930 сўмгача;
Captiva — 92 973 600 сўм;
Orlando — 57 160 700 сўмдан 75 455 400 сўмгача;
Malibu — 67 628 000 сўмдан 99 750 000 сўмгача.
Изоҳ (0)